تين الإسباني الأصفر(جامبو)
د.ت 15,000
غير متوفر في المخزون
نضمن عملية دفع آمنة ومحمية
الوصف
تين الإسباني الأصفر جامبو (Yellow Spanish Jambo Fig) هو صنف مميز من التين يتميز بحجم ثماره الكبير وطعمه الحلو اللطيف، ويعد من الأصناف الجذابة والمطلوبة.
القشرة: صفراء زاهية تميل إلى اللون الذهبي عند اكتمال النضج، ناعمة ورقيقة.
اللب: كهرماني إلى وردي فاتح، طري وغني بالعصارة.
الطعم: حلو معتدل مع نكهة لطيفة تشبه العسل.
الحجم: يتميز بثماره الكبيرة (جامبو) مما يجعله جذابًا جدًا للبيع والاستهلاك الطازج.
القوام: طري وناعم عند النضج.
الشجرة: قوية النمو وغزيرة الإنتاج، وتتكيف جيدًا مع المناخات الدافئة والمتوسطية.
المحصول: تعطي إنتاجًا جيدًا خلال موسم الصيف مع جودة ثابتة للثمار.
يمتاز هذا الصنف بأنه ذاتي الإثمار ولا يحتاج إلى التلقيح، مما يجعله سهل الزراعة وملائمًا للمزارع والحدائق.
وهو صنف ممتاز للاستهلاك الطازج، كما يمكن استعماله في إعداد الحلويات ومربى التين بفضل حلاوته ولونه الذهبي الجذاب
مقارنة سريعة
| تين الإسباني الأصفر(جامبو) إزالة | تين المودر إزالة | تين السوّيدي إزالة | تين الإسباني الأحمر إزالة | تين الحمراي(حموري) إزالة | تين الهاروني إزالة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | تين الإسباني الأصفر(جامبو) إزالة | تين المودر إزالة | تين السوّيدي إزالة | تين الإسباني الأحمر إزالة | تين الحمراي(حموري) إزالة | تين الهاروني إزالة | ||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||
| السعر | د.ت 15,000 | السعر الأصلي هو: د.ت 15,000.د.ت 12,000السعر الحالي هو: د.ت 12,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 12,000.د.ت 10,000السعر الحالي هو: د.ت 10,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 25,000.د.ت 18,000السعر الحالي هو: د.ت 18,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 15,000.د.ت 10,000السعر الحالي هو: د.ت 10,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 15,000.د.ت 10,000السعر الحالي هو: د.ت 10,000. | ||||||||
| المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | ||||||||
| الوزن | غير محدد | 40 جرام | 40 جرام | غير محدد | 40 جرام | 50 جرام | ||||||||
| الأبعاد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| أضف إلى السلة |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.