تين الهاروني
السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000.
94 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
الوصف
تين الهاروني يعطي بيثر أولا ثم محصولًا رئيسيًا لاحقًا. الثمرة متوسطة إلى كبيرة الحجم، ذات قشرة بنفسجية مائلة للبني، ولبّ طري وعصيري بطعم حلو غني عند النضج. صنف غزير الإنتاج ومحبّذ للاستهلاك طازجًا ويتميز بطول موسم الجني
معلومات إضافية
التقييمات(0)
مقارنة سريعة
| تين الهاروني إزالة | تين بن جريد إزالة | تين عسل بو دشيش إزالة | تين الموزاي إزالة | تين عنق حمام إزالة | تين كحلي الوردانين إزالة | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | تين الهاروني إزالة | تين بن جريد إزالة | تين عسل بو دشيش إزالة | تين الموزاي إزالة | تين عنق حمام إزالة | تين كحلي الوردانين إزالة | ||||||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||||||
| السعر | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | د.ت 5,000 | د.ت 5,000 | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | ||||||||||||||
| المخزون | 94 متوفر في المخزون | 95 متوفر في المخزون | 46 متوفر في المخزون | 5 متوفر في المخزون | 50 متوفر في المخزون | |||||||||||||||
| الوزن | غير محدد | غير محدد | 50 جرام | غير محدد | 50 جرام | غير محدد | ||||||||||||||
| الأبعاد | 50 سنتيميتر | 50 سنتيميتر | 60 سنتيميتر | 50 سنتيميتر | غير محدد | 30 سنتيميتر | ||||||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| أضف إلى السلة |






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.