تين الأزرق
السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000.
97 متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
الوصف
الوصف
تين الأزرق هو تين محلي يميل طعمه إلى الحموضة ويصبح بطعمٍ عسلي عند اكتمال النضج. يتميز بصغر حجمه ولونه الذي يميل إلى الدرجات الزرقاء.
معلومات إضافية
التقييمات(2)
مقارنة سريعة
| تين الأزرق إزالة | تين بن جريد إزالة | تين الموزاي إزالة | تين الفلتاس إزالة | تين المودر إزالة | تين الحمراي(حموري) إزالة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | تين الأزرق إزالة | تين بن جريد إزالة | تين الموزاي إزالة | تين الفلتاس إزالة | تين المودر إزالة | تين الحمراي(حموري) إزالة | ||||||||||
| الصورة | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||
| التقييم | ||||||||||||||||
| السعر | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | د.ت 5,000 | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | السعر الأصلي هو: د.ت 5,000.د.ت 3,000السعر الحالي هو: د.ت 3,000. | د.ت 3,000 | ||||||||||
| المخزون | 97 متوفر في المخزون | 95 متوفر في المخزون | 5 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون | 35 متوفر في المخزون | 55 متوفر في المخزون | ||||||||||
| الوزن | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||
| الأبعاد | 40 سنتيميتر | 50 سنتيميتر | 50 سنتيميتر | غير محدد | 40 سنتيميتر | 50 سنتيميتر | ||||||||||
| معلومات إضافية |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| أضف إلى السلة |






Abdessattar Ettaieb –
جيد
Abdessattar Ettaieb –
جميل